PREZIDENTO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ
KONSULTAVIMO GRAFIKAS 2022 — 2023 M.M.
Mokytojas | Dalykas | Kab. Nr. | Savaitės dienos | ||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||
E. Jankūnas | lietuvių k. | 2–7 | 13.10-13.55 | ||||
R. Balnionienė | lietuvių k./rusų k. | 2–17 | 15.00-15.45 | 14.05-14.50 | |||
S. Šimoniūtienė | lietuvių k. | 2–27 | 15.00-15.45 | ||||
I. Rinkevičienė | anglų k. | 1–59 | 15.00-15.45 | ||||
J. Pocevičienė | anglų k. | 1–58 | 15.00-15.45 | ||||
M. Ramanauskaitė | anglų k. | 1–40 | 14.05-14.50 | ||||
L. Jankūnienė | rusų k. | 1–26 | 15.00-15.45 | ||||
L. Vilkevičienė | vokiečių k. | 1–25 | 13.10-13.55 | ||||
K. Ambrulaitienė | matematika | 1–5 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||
L. Zailskienė | matematika/ inf.t. | 2–10 | 14.05-14.50 | ||||
J. Lukočienė | matematika/ inf.t. | 2–29 | 13.10-14.50 | ||||
V. Vaitkevičienė | gamta ir žm./ biologija/ ekon. | 1–6 | 15.00-16.35 | ||||
A. Strigūnienė | biologija | 2–11 | 15.00-15.45 | 15.50-16.35 | |||
A. Beleškevičius | istorija | 1–4 | 13.10-13.55 | ||||
fizika | 15.00-15.45 | ||||||
M. Vitkauskaitė Valantikonienė | istorija | 2–16 | 15.00-15.45 | ||||
L.Kryževičienė | geografija | 1–6 | 15.00-15.45 | ||||
R. Matakienė | chemija | 1–27 | 13.10-13.55 | ||||
V. Diedonienė | dailė | 1–30 | 8.55-9.40 | ||||
D. Butkevičienė | verslas | 1–34 | 15.00-15.45 |
Pamokų laikas