| Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokytojų konsultavimo grafikas | ||||||||
| 2023 – 2024 m. m. | ||||||||
| Mokytojo v., pavardė | Dalykas | Kab. Nr. | Savaitės dienos | |||||
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||
| E. Jankūnas | lietuvių k. | 2–7 | 13.10-13.55 | |||||
| R. Balnionienė | lietuvių k./rusų k. | 2–17 | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | ||||
| S. Šimoniūtienė | lietuvių k. | 2–27 | 15.00-15.45 | |||||
| R. Miliūnienė | lietuvių k. | 2-29 | 13.10-13.55 | |||||
| I. Rinkevičienė | anglų k. | 1–59 | 13.10-13.55 | |||||
| J. Pocevičienė | anglų k. | 1–58 | 14.05-14.50 | |||||
| M. Ramanauskaitė | anglų k. | 1–40 | 13.10-13.55 | |||||
| L. Jankūnienė | rusų k. | 1–26 | 13.10-13.55 | |||||
| L. Vilkevičienė | vokiečių k. | 1–25 | 15.45-16.30 | |||||
| K. Ambrulaitienė | matematika | 1–5 | 14.05-14.50 | 14.05-14.50 | 14.05-14.50 | |||
| L. Zailskienė | matematika | 2–10 | 14.05-15.45 | |||||
| D. Janušienė | matematika | 1-25 | 14.05-15.45 | |||||
| J. Lukočienė | matematika/ inf.t. | 2–29 | 14.05-14.50 | 12.15-13.00 | ||||
| V. Vaitkevičienė | gamta ir žm./ biologija | 2–11 | 13.10-13.55 | 14.05-14.50 | ||||
| A. Strigūnienė | biologija | 2–11 | 15.00-16.30 | |||||
| A. Beleškevičius | istorija/ fizika | 1–4 | 15.00-15.45 | 14.05-14.50 | ||||
| M. Vitkauskaitė Valantikonienė | istorija | 2–16 | 15.00-15.45 | 13.10-13.55 | ||||
| L.Kryževičienė | geografija | 1–6 | 15.00-15.45 | 13.10-13.55 | ||||
| R. Matakienė | chemija | 1–27 | 14.05-14.50 | 14.05-14.50 | ||||
    Pamokų laikas
                
                
                
			
				
				
				
				
				
	
    
         
                
 
			 
			 
			 
			 
			 
			