| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto ataskaitų rinkinys, I ketvirtis | 2025-07-17 14:48:21 | 846.78 KB | ||
| Biudžeto ataskaitų rinkinys, II ketvirtis | 2025-07-17 14:48:21 | 860.69 KB | ||
| Biudžeto ataskaitų rinkinys, III ketvirtis | 893.93 KB | |||
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis | 2024-05-03 14:09:39 | 1.68 MB | ||
| 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys II ketvirtis | 1.01 MB | |||
| 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys III ketvirtis | 1.58 MB | |||
| 2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys IV ketvirtis | 1.79 MB | |||
| 2023m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis | 2024-03-25 08:05:48 | 2.44 MB | ||
| 2023 metų Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys II ketvirtis | 2024-03-25 08:05:48 | 1.91 MB | ||
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys III ketvirtis | 2024-03-25 08:05:48 | 1.7 MB | ||
| 2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys IV ketvirtis | 2024-03-25 08:05:48 | 1.72 MB | ||
| 2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-10-19 10:47:24 | 1.69 MB | ||
| 2022 m. II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-10-20 14:12:30 | 1.95 MB | ||
| 2022 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.75 MB | |||
| 2022 m. IV ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-09-26 16:09:58 | 1.81 MB | ||
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:21:06 | 1.73 MB | ||
| 2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.88 MB | |||
| 2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-05-16 10:31:12 | 1.75 MB | ||
| 2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.07 MB | |||
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:27 | 3.18 MB | ||
| 2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:29 | 1.93 MB | ||
| 2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:31 | 1.93 MB | ||
| 2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:34 | 1.85 MB | ||
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:17 | 6.23 MB | ||
| 2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:19 | 1.68 MB | ||
| 2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:24 | 2.04 MB | ||
| 2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:32 | 4.17 MB | ||
Atnaujinta: 2025-04-08
Pamokų laikas
