Dokumentai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-04-05 10:38:28 1.45 MB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-04-05 10:38:11 2.39 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:34:52 2.81 MB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-05 10:38:51 1.73 MB
2023m. gegužės mėnesio veiklos planas 1.57 MB
2022 m.
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-04-11 12:08:07 837.31 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-03-28 17:09:30 2.26 MB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 1.18 MB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-05-03 18:10:26 1.75 MB
2022 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-09-13 17:51:27 936.5 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-10-06 09:27:31 1.99 MB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-21 17:40:42 1.72 MB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-12-05 13:34:49 2.06 MB
2022 metų vasario mėnesio veiklos planas 1.89 MB
2022 metų birželio mėnesio veiklos planas 1.46 MB
2022 metų rugpjūčio mėnesio veiklos planas 255.11 KB
2021 m.
2021 gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas 2022-03-11 17:49:52 344.29 KB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.49 MB
2021 m. birželio mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 2.14 MB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.59 MB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.76 MB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.08 MB
2021 m. vasario mėn. veiklos plano papildymas 2022-03-11 17:49:52 88.85 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 2.04 MB
2021 m. sausio mėn. veiklos plano papildymas 2022-03-11 17:49:52 276.82 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 935.36 KB