Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Vadovo vardas pavardė | Dalyviai | Vieta | Val. sk. per sav. | Savaitės diena | ||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||||
1. | Dainavimo studija "Miuziklas" | Sonata Radžiūnaitė | 6 -10 kl. | 2 - 43 | 2 | 15.00 – 15.45 | 15.00 – 15.45 | |||
2. | Teatro studija „Teatromanija“ | Rita Miliūnienė | 5 - III kl. | Aktų salė | 4 | 14.05-15.45 | 14.05-15.45 | |||
3. | Rankdarbių būrelis "Auksarankiai" | Donata Butkevičienė | 5 – 8 kl. | 1 - 34 | 2 | 14.05-15.45 | ||||
4. | Šokių būrelis Zumba | Berta Janulevičienė | 5 - IV kl. | Aktų salė | 1 | 14.05 – 14.50 | ||||
5. | Dailės studija | Vilija Diedonienė | 5 - IV kl. | 1-30 | 3 | 15.00 – 15.45 | 14.05 – 15.45 | |||
6. | Krepšinio būrelis | Rolandas Kazlauskas | I-IV kl. | Sporto salė | 1 | 15.00 – 15.45 | ||||
7. | Sportiniai žaidimai | Rolandas Kazlauskas | 5 - 6 kl. | Sporto salė | 2 | 14.05 – 14.50 | 15.00-15.45 | |||
8. | Orientavimosi sportas | Lina Čečinaitė | 4 - 5 kl. | Sporto salė | 1 | 14.05 – 14.50 | ||||
6 – I kl. | Sporto salė | 1 | 15.00 – 15.45 | |||||||
9. | Tinklinis | Lina Čečinaitė | 7 – III kl. | Sporto salė | 1 | 15.00 – 15.45 | ||||
10. | Aktyvaus jaunimo klubas | Rita Miliūnienė | 5 - IV kl. | aktų salė | 1 | 15.00 – 15.45 | ||||
11. | Ugdymas karjerai | Aurelija Andriuškienė | 5 - IV kl. | 1 - 32 | 1 | 15.00 - 15.45 | ||||
12. | Vokiečių kalbos būrelis "Šokame, dainuojame, žaidžiame vokiškai" | Laima Vilkevičienė | 5 - 6 kl. | 1-25 | 1 | 15.00 - 15.45 | ||||
13. | Žurnalistų būrelis | Egidijus Jankūnas | 5 - III kl. | 2 - 7 | 2 | 14.05-15.45 | ||||
14. | Jaunųjų turistų būrelis | Martyna Vitkauskaitė-Valantikonienė | 5 - 8 kl. | 2 - 16 | 2 | 14.05 - 15.45 |
Pamokų laikas