2023 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 metų Finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-25 13:05:59 | 339.59 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. III ketvirtis | 2024-03-25 13:05:59 | 871.5 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. II ketvirtis | 2024-03-25 13:05:59 | 881.42 KB | ||
2023 m. Finansinių atsakaitų rinkinys I ketvirtis | 2024-03-25 13:05:59 | 884.95 KB |
2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. I ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys | 2022-10-20 14:25:33 | 1.02 MB | ||
2022 m. II ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys | 913.04 KB | |||
2022 m. metinių ataskaitų rinkinys | 322.83 KB | |||
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-05-30 11:07:25 | 924.88 KB |
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-12-10 10:25:35 | 1.01 MB | ||
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-12-10 10:25:35 | 1.01 MB | ||
2021 m. III ketvirčio finansinės atsakaitos rinkinys | 2022-04-28 13:34:41 | 0.98 MB | ||
2021 m. metinės finansinės ataskaitos rinkinys | 260.8 KB |
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:50:43 | 1.18 MB | ||
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:50:44 | 0.99 MB | ||
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:50:46 | 0.99 MB | ||
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:50:47 | 1.2 MB |
Atnaujinta: 2024-05-02
Pamokų laikas