2022 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-10-19 10:47:24 | 1.69 MB | ||
2022 m. II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-10-20 14:12:30 | 1.95 MB | ||
2022 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.75 MB | |||
2022 m. IV ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2023-01-20 16:42:09 | 1.81 MB |
2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:21:06 | 1.73 MB | ||
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 1.88 MB | |||
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2022-05-16 10:31:12 | 1.75 MB | ||
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2.07 MB |
2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:27 | 3.18 MB | ||
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:29 | 1.93 MB | ||
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:31 | 1.93 MB | ||
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:23:34 | 1.85 MB |
2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:17 | 6.23 MB | ||
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:19 | 1.68 MB | ||
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:24 | 2.04 MB | ||
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2021-07-13 17:32:32 | 4.17 MB |
Atnaujinta: 2023-05-02
Pamokų laikas