Eil. Nr. | Būrelio pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Dalyviai | Vieta | Val. sk. per sav. | Savaitės dienos | ||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||||
1. | Dainavimo studija „Miuziklas“ | Sonata Radžiūnaitė | 1 - 4 kl. | 2 - 43 | 2 | 14.05 – 14.50 | 13.10 – 13.55 | |||
2. | Dailės būrelis „Maži stebuklai" | Ramunė Dumbravienė | 1 - 4 kl. | 1 - 55 | 2 | 13.10 – 13.55 | 13.10 – 13.55 | |||
3. | Šokio būrelis „Zumba“ mažiesiems | Berta Janulevičienė | 1 - 4 kl. | Aktų salė | 1 | 14.05 – 14.50 | ||||
4. | Jaunųjų kompiuterininkų būrelis | Rasa Tanenavičė | 1 - 4 kl. | Jaunųjų inžinierių klasė | 2 | 12.15 - 13.00 | 13.10 – 13.55 | |||
5. | Futbolo būrelis | Rolandas Kazlauskas | 1 - 4 kl. | Sporto salė | 1 | 14.05 – 14.50 | ||||
6. | Orientavimosi sportas | Lina Čečinaitė | 4 - 5 kl. | Sporto salė | 1 | 14.05 – 14.50 | ||||
7. | Judrieji žaidimai | Lina Čečinaitė | 3 - 4 kl. | Sporto salė | 1 | 14.05 – 14.50 | ||||
8. | Popieriaus plastika. Origamis. | Rima Latkauskaitė | 1 - 4 kl. | 2 - 33 | 2 | 12.15 - 13.55 | ||||
9. | Mažieji „Vedliukai“ | Vitana Bakutienė | 3 kl. | Jaunųjų inžinierių klasė | 2 | 13.10 – 14.50 | ||||
10. | Jaunųjų šeimininkių būrelis | Zita Volungevičienė | 1 - 4 kl. | 2 - 35 | 2 | 13.10 – 13.55 | 13.10 – 13.55 | |||
11. | Robotika | Karolina Urbonė | 1 - 4 kl. | Jaunųjų inžinierių klasė | 2 | 13.10 – 13.55 | 13.10 – 13.55 | |||
12. | Emocinio lavinimo dirbtuvės. | Aida Šileikaitė | 1 - 4 kl. | 1 - 54 | 1 | 13.10 – 13.55 |
Pamokų laikas