Darbo užmokestis
Prezidento Antano Smetonos gimnazija, 191090841 /
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) |
|---|
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. / |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,75 | 3162 | 3260 | 3995,24 | 4019,64 |
| 3. | Mokytojai | 45,40 | 1713,75 | 1958,00 | 2023,19 | 2485,88 |
| 4. | Mokinio padėjėjas | 7 | 963 | 986 | 1351,18 | 1214,60 |
| 5. | Psichologas | 1,25 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 6. | Socialinis pedagogas | 1,50 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 2383,26 | 2365,86 |
| 7. | Specialusis pedagogas | 1,75 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 2520,93 | 2366,04 |
| 8. | Logopedas | 1,75 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | 2416,42 | 2219,56 |
| 9. | Bibliotekininkas | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 10. | IT sistemų administratorius | 1,25 | 1265 | 1488 | 2063,69 | 1890,19 |
| 11. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 12. | Vairuotojas | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 13. | Dokumentų specialistas | 1,25 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 14. | Archyvaras | 0,25 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 15. | Administratorius | 0,5 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 16. | Laborantas | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 17. | Ūkio darbuotojas | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 18. | Budėtojas | 2 | 730 | 840 | 1038,00 | 1052,98 |
| 19. | Valytojas | 7,5 | 730 | 840 | 1109,22 | 1038,00 |
| 20. | Kiemsargis | 1 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
| 21. | TŪM koordinatorius | 0,75 | - | - | 2163,90 | 2227,33 |
| 22. | Karjeros specialistas | 0,7 | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** | Neskelbiama** |
*- mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų
** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt.
Atnaujinta: 2026-05-26
Pamokų laikas
